作者 by Tianzhi Jia / 2022-07-04 / 暂无评论 / 227 个足迹
Title | Time | Link 1 | Link 2 | Compare |
---|---|---|---|---|
3D-R2N2 | ECCV 16 | [Paper] | [Code] | |
PSGN | CVPR 17 | [Paper] | [Code] | 3D-R2N2 |
AtlasNet | CVPR 18 | [Paper] | [Code] | 3D-R2N2、PSGN |
Pix3D | CVPR 18 | [Paper] | 3D-R2N2、PSGN、AtlasNet | |
DeformNet | WACV 18 | [Paper] | 3D-R2N2、PSGN | |
3D-LMNet | BMVC 18 | [Paper] | [Code] | PSGN |
3D-PSRNet | ECCVW 18 | [Paper] | [Code] | PSGN |
DensePCR | WACV 19 | [Paper] | [Code]、[Supplementary] | PSGN |
AttentionDPCR | Access 19 | [Paper] | [Code] | PSGN、DensePCR |
SSL-Net | Access 19 | [Paper] | 3D-R2N2、PSGN、3D-LMNet | |
CAPNet | AAAI 19 | [Paper] | [Code] | PSGN |
DCGNet | IJCAI 19 | [Paper] | [Code] | PSGN、AtlasNet |
Pix2Pc | ICIP 19 | [Paper] | 3D-R2N2、PSGN | |
HPCR | ICMEW 20 | [Paper] | PSGN、3D-LMNet | |
Pixel2Point | Access 20 | [Paper] | PSGN、3D-LMNet | |
3D-ReConstnet | Access 20 | [Paper] | PSGN、3D-LMNet | |
PGNet | KBS 20 | [Paper] | PSGN | |
CGNet | KBS 21 | [Paper] | PSGN、3D-LMNet、DensePCR、HPCR | |
PWAtlasNet | KBS 22 | [Paper] | PSGN、AtlasNet、PGNet | |
3D-VENet | CG 22 | [Paper] | PSGN、3D-LMNet | |
3D-ARNet | MMTA 22 | [Paper] | PSGN、3D-LMNet、SSL-Net | |
综述:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0097849320301849
独特见解